Date | Sulfur Granular | Lump Sulfur |
---|---|---|
2023-05-07 | 129.3 | 119.3 |
2023-05-06 | 129.3 | 119.3 |
2023-05-05 | 131.5 | 121.5 |
2023-05-04 | 131.5 | 121.5 |
2023-05-03 | 124.6 | 114.6 |
2023-05-02 | 124.6 | 114.6 |
2023-05-01 | 124.6 | 114.6 |
Current price on sulphur $125/$115
Price on Sulphur on CIF $119 per tona bulk
Manufacture | Origin | Sulphur |
---|---|---|
Guizhou Redstar Developing Co. | China | granular |
Valero Energy Corporation | granular | |
Abu Dhabi National Oil Company | granular | |
Exxon Mobile | granular | |
Montana Sulfur&Chemical Company | granular |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $212 | $202 |
February | $196 | $186 |
March | $189 | $179 |
April | $180 | $170 |
May | $125 | $115 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $333 | $323 |
February | $352 | $342 |
March | $392 | $382 |
April | $549 | $539 |
May | $581 | $571 |
June | $654 | $644 |
July | $583 | $573 |
August | $157 | $147 |
September | $195 | $185 |
October | $247 | $237 |
November | $212 | $202 |
December | $237 | $227 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
March | $242 | $232 |
April | $242 | $232 |
May | $247 | $237 |
June | $264 | $254 |
July | $272 | $262 |
August | $272 | $262 |
September | $316 | $306 |
October | $323 | $313 |
November | $348 | $338 |
December | $328 | $318 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
February | $85 | $75 |
March | $110 | $100 |
April | $110 | $100 |
May | $94 | $84 |
June | $99 | $89 |
July | $111 | $101 |
August | $111 | $101 |
September | $144 | $134 |
November | $162 | $152 |
December | $162 | $152 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $238 | $228 |
February | $191 | $181 |
March | $195 | $185 |
May | $172 | $162 |
June | $166 | $156 |
July | $153 | $143 |
August | $129 | $119 |
September | $105 | $95 |
October | $120 | $110 |
November | $120 | $110 |
December | $95 | $85 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $236 | $226 |
February | $194 | $184 |
March | $211 | $201 |
April | $192 | $182 |
May | $189 | $179 |
June | $182 | $172 |
July | $184 | $174 |
August | $200 | $190 |
September | $225 | $215 |
October | $236 | $226 |
November | $236 | $226 |
December | $218 | $208 |
Leave A Reply