Date | Sulfur Granular | Lump Sulfur |
---|---|---|
2023-05-07 | 127.3 | 117.3 |
2023-05-06 | 127.3 | 117.3 |
2023-05-05 | 129.4 | 119.4 |
2023-05-04 | 129.4 | 119.4 |
2023-05-03 | 122.6 | 112.6 |
2023-05-02 | 122.6 | 112.6 |
2023-05-01 | 122.6 | 112.6 |
Current price on sulphur $123/$113
Price on Sulphur on CIF $117 per tona bulk
Manufacture | Origin | Sulphur |
---|---|---|
Montana Sulfur&Chemical Company | granular | |
TurkmenGan | Turkmenistan | granular |
Petronas | granular | |
CNPC | granular | |
Valero Energy Corporation | granular |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $209 | $199 |
February | $193 | $183 |
March | $186 | $176 |
April | $177 | $167 |
May | $123 | $113 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $327 | $317 |
February | $346 | $336 |
March | $385 | $375 |
April | $540 | $530 |
May | $571 | $561 |
June | $643 | $633 |
July | $574 | $564 |
August | $155 | $145 |
September | $192 | $182 |
October | $243 | $233 |
November | $208 | $198 |
December | $233 | $223 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
March | $238 | $228 |
April | $238 | $228 |
May | $243 | $233 |
June | $259 | $249 |
July | $267 | $257 |
August | $268 | $258 |
September | $310 | $300 |
October | $318 | $308 |
November | $342 | $332 |
December | $323 | $313 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
February | $84 | $74 |
March | $108 | $98 |
April | $108 | $98 |
May | $92 | $82 |
June | $97 | $87 |
July | $110 | $100 |
August | $110 | $100 |
September | $142 | $132 |
November | $160 | $150 |
December | $160 | $150 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $234 | $224 |
February | $188 | $178 |
March | $191 | $181 |
May | $169 | $159 |
June | $163 | $153 |
July | $151 | $141 |
August | $127 | $117 |
September | $103 | $93 |
October | $118 | $108 |
November | $118 | $108 |
December | $93 | $83 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $232 | $222 |
February | $191 | $181 |
March | $208 | $198 |
April | $189 | $179 |
May | $186 | $176 |
June | $179 | $169 |
July | $181 | $171 |
August | $197 | $187 |
September | $222 | $212 |
October | $232 | $222 |
November | $232 | $222 |
December | $215 | $205 |
Leave A Reply