Date | Sulfur Granular | Lump Sulfur |
---|---|---|
2023-05-07 | 108 | 98 |
2023-05-06 | 108 | 98 |
2023-05-05 | 109.8 | 99.8 |
2023-05-04 | 109.8 | 99.8 |
2023-05-03 | 104.1 | 94.1 |
2023-05-02 | 104.1 | 94.1 |
2023-05-01 | 104.1 | 94.1 |
Current price on sulphur $104/$94
Price on Sulphur on CIF $98 per tona bulk
Manufacture | Origin | Sulphur |
---|---|---|
Abu Dhabi National Oil Company | granular | |
Salvage Pharmaceutical | granular | |
Jordan Sulfur | granular | |
Indian Oil Corp. Ltd | granular | |
Abu Dhabi National Oil Company | granular |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $176 | $166 |
February | $163 | $153 |
March | $157 | $147 |
April | $149 | $139 |
May | $104 | $94 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $275 | $265 |
February | $291 | $281 |
March | $324 | $314 |
April | $453 | $443 |
May | $479 | $469 |
June | $539 | $529 |
July | $481 | $471 |
August | $131 | $121 |
September | $162 | $152 |
October | $204 | $194 |
November | $176 | $166 |
December | $196 | $186 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
March | $200 | $190 |
April | $200 | $190 |
May | $204 | $194 |
June | $218 | $208 |
July | $225 | $215 |
August | $225 | $215 |
September | $261 | $251 |
October | $268 | $258 |
November | $288 | $278 |
December | $271 | $261 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
February | $71 | $61 |
March | $92 | $82 |
April | $92 | $82 |
May | $79 | $69 |
June | $83 | $73 |
July | $93 | $83 |
August | $93 | $83 |
September | $120 | $110 |
November | $135 | $125 |
December | $135 | $125 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $197 | $187 |
February | $159 | $149 |
March | $162 | $152 |
May | $143 | $133 |
June | $138 | $128 |
July | $128 | $118 |
August | $108 | $98 |
September | $88 | $78 |
October | $101 | $91 |
November | $101 | $91 |
December | $80 | $70 |
Monthly | Price Granular, $/MT | Price Lump, $/MT |
---|---|---|
January | $196 | $186 |
February | $161 | $151 |
March | $175 | $165 |
April | $159 | $149 |
May | $157 | $147 |
June | $152 | $142 |
July | $153 | $143 |
August | $166 | $156 |
September | $187 | $177 |
October | $195 | $185 |
November | $195 | $185 |
December | $181 | $171 |
Leave A Reply